DENY, GEOVANY (2022) PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, RISIKO BISNIS, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL, TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017 - 2021. Other thesis, Universitas Mohammad Husni Thamrin.
Deny Geovany_S1 Akuntansi_2022.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (22MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Contributors: | Contribution Name Email Thesis advisor MERY, WANIALISA UNSPECIFIED Thesis advisor MUHAMMAD, ABDUL MUIS UNSPECIFIED |
| Uncontrolled Keywords: | Deny Geovany_S1 Akuntansi_2022 |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Rebeccass S.IP., MKM |
| Date Deposited: | 19 Mar 2025 07:04 |
| Last Modified: | 19 Mar 2025 07:04 |
| URI: | http://eresources.thamrin.ac.id/id/eprint/3443 |

