Fahrurrozi, Fahrurrozi (2025) Analisis Teknikal Sebagai Dasar Keputusan Investasi dengan Menggunakan Indikator Bollinger Bands, Relative Strenghth Index (RSI) dan Moving Average (MA) pada Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun 2021-2022. Other thesis, Universitas Mohammad Husni Thamrin.
Fahrurrozi_S1 Manajemen_2025 - Cover.jpeg - Published Version
Download (100kB)
Fahrurrozi_S1 Manajemen_2025 - Abstrak.pdf - Published Version
Download (1MB)
Fahrurrozi_S1 Manajemen_2025 - Bab 1.pdf - Published Version
Download (479kB)
Fahrurrozi_S1 Manajemen_2025 - Fultext.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (5MB)
Fahrurrozi_S1 Manajemen_2025 - Dapus.pdf - Published Version
Download (125kB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Contributors: | Contribution Name Email Thesis advisor Susiana Dewi, Ratih UNSPECIFIED Thesis advisor Suwardi, Suwardi UNSPECIFIED |
| Uncontrolled Keywords: | Pergerakan Saham, Tingkat Capital Gain dan Capital Loss, Perbandingan Potensial Gain dan Potensial Loss, Indikator Bollinger Bands, Indikator Relative Strenght Index, Indikator Moving Average, Saham PGAS |
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Fahrurrozi Fahrurrozi |
| Date Deposited: | 24 Feb 2026 02:46 |
| Last Modified: | 24 Feb 2026 02:46 |
| URI: | http://eresources.thamrin.ac.id/id/eprint/6308 |

