Aris, Ramdan (2025) FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT KECEMASAN KELUARGA PASIEN DI IGD UOBK RSUD R SYAMSUDIN SH KOTA SUKABUMI. Other thesis, Universitas Mohammad Husni Thamrin.
COVER.pdf - Published Version
Download (78kB)
ABSTRAK.pdf - Published Version
Download (131kB)
BAB I.pdf - Published Version
Download (210kB)
Aris Ramdan_S1 Keperawatan_2025-Skripsi Fulltext.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (2MB) | Request a copy
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version
Download (285kB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Contributors: | Contribution Name Email Thesis advisor Suwarningsih, Agustiana suwarningsih.agustiana@gmail.com Thesis advisor Dwinara, Febrianti sayantiara@gmail.com |
| Uncontrolled Keywords: | Jenis kelamin, Pengalaman, Tingkat kecemasan dan Usia |
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) R Medicine > RT Nursing R Medicine > RZ Other systems of medicine |
| Divisions: | Fakultas Kesehatan > S1 Keperawatan |
| Depositing User: | Aris Ramdan |
| Date Deposited: | 08 Sep 2025 04:06 |
| Last Modified: | 08 Sep 2025 04:06 |
| URI: | http://eresources.thamrin.ac.id/id/eprint/4168 |

