Maryati, Maryati (2025) Penggunaan Kartu Angka Bergambar Buah-Buahan untuk Meningkatkan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Anak Usia 4 - 5 Tahun. Other thesis, Universitas Mohammad Husni Thamrin.
Maryati_S1 PAUD_2025_Cover_page-0001.jpg - Published Version
Download (250kB)
Maryati_S1 PAUD_2025_Abstrak.pdf - Published Version
Download (86kB)
Maryati_S1 PAUD_2025_BAB I.pdf - Published Version
Download (74kB)
Maryati_S1_PAUD_2025_Full Teks .pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (8MB)
Maryati_S1 PAUD_2025_Daftar Pustaka.pdf - Published Version
Download (49kB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Contributors: | Contribution Name Email Thesis advisor Asep, Irwansyah UNSPECIFIED Thesis advisor Putri Ratih, Puspitasari UNSPECIFIED |
| Uncontrolled Keywords: | PAUD, Berkembang, simbol-simbol angka |
| Subjects: | L Education > LB Theory and practice of education L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education L Education > LC Special aspects of education |
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > S1 Pendidikan Guru Usia Dini |
| Depositing User: | Maryati Maryati |
| Date Deposited: | 22 Oct 2025 02:22 |
| Last Modified: | 22 Oct 2025 02:22 |
| URI: | http://eresources.thamrin.ac.id/id/eprint/4675 |

